R.b. |
Naziv predmeta
| Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | ESPB |
| ||||
P | V | |||||||||
PRVA GODINA |
| |||||||||
1. | Mikroekonomija | I | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
2. | Osnovi informatike | I | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
3. | Menadžment | I | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
4. | Statistika | I | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
5. | Matematika za ekonomiste | II | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
6. | Sociologija | II | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
7. | Makroekonomija | II | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
8. | Engleski jezik 1 | II | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
DRUGA GODINA |
| |||||||||
9. | Ekonomska politika i privredni sistemi | III | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
10. | Finansijsko računovodstvo | III | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
11. | Engleski jezik 2 | III | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
12. | Predmet izbornog bloka 1 | III | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
| Osnovi organizacije | |||||||||
Međunarodna ekonomija | ||||||||||
13. | Marketing | IV | O | 2 | 3 | 7 |
| |||
14. | Osnovi finansijskog menadžmenta | IV | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
15. | Finansijska tržišta i institucije | IV | O | 3 | 2 | 8 |
| |||
16. | Menadžment informacioni sistemi | IV | I | 2 | 3 | 7 |
| |||
TREĆA GODINA |
| |||||||||
17. | Preduzetništvo | V | O | 3 | 2 | 7 |
| |||
18. | Poslovno planiranje | V | O | 2 | 3 | 6 |
| |||
19. | Predmet izbornog bloka 2 | V | I | 3 | 2 | 7 |
| |||
1. Fiskalna ekonomija |
|
|
|
|
|
| ||||
2. Upravljanje investicijama |
|
|
|
|
|
| ||||
20. | Predmet izbornog bloka 3 | V | I | 3 | 2 | 7 |
| |||
1. Upravljanje proizvodnim i uslužnim procesima |
|
|
|
|
|
| ||||
2. Istraživanje tržišta |
|
|
|
|
|
| ||||
21. | Stručna praksa | V | O | 0 | 0 | 3 |
| |||
22. | Menadžment malih i srednih preduzeća | VI | O | 3 | 2 | 7 |
| |||
23. | Poslovno pravo | VI | I | 2 | 3 | 7 |
| |||
24. | Predmet izbornog bloka 4 | VI | I | 3 | 2 | 6 |
| |||
| 1. Logistika i lanci snabdevanja |
|
|
|
|
|
| |||
| 2. Elektronsko poslovanje |
|
|
|
|
|
| |||
25. | Predmet izbornog bloka 5 | VI | I | 2 | 3 | 6 |
| |||
| 1. Bankarstvo |
|
|
|
|
|
| |||
| 2. Ekološki menadžment |
|
|
|
|
|
| |||
26. | Predmet završnog rada | VI | I | 0 | 0 | 2 |
| |||
27. | Završni rad | VI | I | 0 | 0 | 2 |
| |||
Ukupno ESPB u svim godinama studija = | 180 |
|
|