R.b. | Naziv predmeta
| Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||
P | V | ||||||||
PRVA GODINA |
| ||||||||
1. | I | O | 6 | 2 | 0 | 10 | |||
2. | I | O | 6 | 2 | 0 | 10 | |||
3. | I | O | 6 | 2 | 0 | 10 | |||
4. | II | O | 6 | 3 | 0 | 11 | |||
5. | II | O | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
6. | II | O | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
7. | II | O | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
Ukupno časova aktivne nastave | 47 | ||||||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||||
DRUGA GODINA |
| ||||||||
8. | III | O | 6 | 2 | 0 | 10 | |||
9. | III | O | 5 | 2 | 0 | 9 | |||
10.
| Predmet izbornog bloka 1 (bira se 1 od 2) | III | I | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| |||||||||
| |||||||||
11. | III | O | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
12. | IV | O | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
13. | IV | O | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
14. | IV | O | 4 | 2 | 0 | 8 | |||
15. | IV | O | 4 | 2 | 0 | 8 | |||
Ukupno časova aktivne nastave | 43 | ||||||||
Ukupno časova nastave u godini | 60 |
R.b. | Naziv predmeta
| Semestar | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||
P | V | ||||||||
TREĆA GODINA |
| ||||||||
16. | V | O | 5 | 3 | 0 | 9 | |||
17. | V | O | 5 | 2 | 0 | 9 | |||
18. | V | O | 5 | 2 | 0 | 9 | |||
19. | Predmet izbornog bloka 2 (bira se 1 od 2) | V | I | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
20. | Predmet izbornog bloka 3 (bira se 1 od 2) | VI | I | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
21.
| Predmet izbornog bloka 4 (bira se 1 od 3) | VI | I | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
22. | V | O | 5 | 2 | 0 | 9 | |||
23. | V | O | 5 | 2 | 0 | 9 | |||
Ukupno časova aktivne nastave | 45 | ||||||||
Ukupno ESPB | 60 | ||||||||
ČETVRTA GODINA | |||||||||
24. | VII | O | 5 | 2 | 0 | 9 | |||
25. | Predmet izbornog bloka 5 (bira se 1 od 2) | VII | I | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
26. | VII | O | 3 | 3 | 0 | 7 | |||
27. | VII | O | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
28. | VII | O | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
29. | VIII | O | 4 | 2 |
| 7 | |||
30.
| Predmet izbornog bloka 6 (bira se 2 od 5) | VIII | I | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
31. | Predmet izbornog bloka 7 veštine (bira se 1 od 2) | VIII | I | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
33. | VIII | O | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
34. | VIII | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Ukupno časova aktivne nastave | 54 | ||||||||
Ukupno ESPB | 60 |